| Management number | 234287047 | Release Date | 2026/06/27 | List Price | $12.40 | Model Number | 234287047 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Fuel Pump
| ASIN | B0G3T69QJC |
|---|---|
| Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Brand Name | Achilioson |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Manufacturer | Achilioson |
| Model Number | KY0124556 |
| Body Material | Metal |
| Material Type | Metal |
| Mounting Type | Bung Mount |
| Product Grade | Replacement Part |
| Connector Type | Barb |
| Operation Mode | Automatic |
| Specification Met | OE |
| Auto Part Position | Unknown |
| Automotive Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Included Components | Fuel Pump |
| Inlet Connection Size | 39 Millimeters |
| Inlet Connection Type | Hose Barb |
| Outlet Connection Size | 39 Millimeters |
| Outlet Connection Type | Barb |
| Manufacturer Part Number | KY0124556 |
| OEM Equivalent Part Number | E8229, E2068, E8213, EFP382A |
| Manufacturer Warranty Description | 1 Year Manufacturer |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form